黄河流域数据
河南中州智慧水利研究院有限公司
编号:954
基础信息
名称 | 详细内容 | ||
---|---|---|---|
应用板块 | 水利、三农 | ||
来源行业 | 水利 | ||
数据主题 | 地质地表地形土壤信息 | ||
产品类型 | 数据集 | ||
覆盖范围 | 黄河流域 | ||
存储大小 | 无 | ||
是否支持节点部署 | 不支持 | ||
交付方式 | 数据集 | ||
每秒查询数 | 无 | 基本耗时时长 | 无 |
每秒处理的查询数量 | 无 | 接口的正常耗时时长 | 无 |
来源信息
名称 | 详细内容 |
---|---|
数据类型 | 公共数据 |
能否提供数据合法来源证明 | 能 |
服务说明
名称 | 详细内容 |
---|---|
是否提供测试 | 否 |
测试条数 | 可提供样例数据 |
计费方式 | 具体商议 |
优惠方式 | 暂无 |