智慧电力环保(企业用能控)
河南绿能科发实业有限公司
编号:950
基础信息
名称 | 详细内容 | ||
---|---|---|---|
应用板块 | 环保 | ||
来源行业 | 电力 | ||
数据主题 | 企业用电信息 | ||
产品类型 | 其他 | ||
覆盖范围 | 河南省 | ||
存储大小 | 无 | ||
是否支持节点部署 | 不支持 | ||
交付方式 | 数据应用、数据分析研究报告 | ||
每秒查询数 | 无 | 基本耗时时长 | 无 |
每秒处理的查询数量 | 无 | 接口的正常耗时时长 | 无 |
来源信息
名称 | 详细内容 |
---|---|
数据类型 | 公共数据 |
能否提供数据合法来源证明 | 能 |
服务说明
名称 | 详细内容 |
---|---|
是否提供测试 | 否 |
测试条数 | 暂无 |
计费方式 | 具体商议 |
优惠方式 | 暂无 |