企业白名单服务
无锡企业征信有限公司
编号:1201
基础信息
名称 | 详细内容 | ||
---|---|---|---|
应用板块 | 金融 | ||
来源行业 | 工业、农业、批发和零售业等 | ||
数据主题 | 企业基本信息,经营信息,管理信息,信用信息,财务信息和其他信息 | ||
产品类型 | 其他 | ||
覆盖范围 | 无锡市 | ||
存储大小 | / | ||
是否支持节点部署 | 不支持 | ||
交付方式 | 数据清洗加工 | ||
每秒查询数 | 无 | 基本耗时时长 | 无 |
每秒处理的查询数量 | 无 | 接口的正常耗时时长 | 无 |
来源信息
名称 | 详细内容 |
---|---|
数据类型 | 企业数据 |
能否提供数据合法来源证明 | 可以 |
服务说明
名称 | 详细内容 |
---|---|
是否提供测试 | 提供 |
测试条数 | 无 |
计费方式 | 其他 |
优惠方式 | 具体商议 |