梧桐核验大数据
中国移动通信集团江苏有限公司无锡分公司
编号:1190
基础信息
名称 | 详细内容 | ||
---|---|---|---|
应用板块 | 金融、保险 | ||
来源行业 | 通信 | ||
数据主题 | 身份信息 | ||
产品类型 | 数据接口 | ||
覆盖范围 | 全国 | ||
存储大小 | / | ||
是否支持节点部署 | 不支持 | ||
交付方式 | API接口数据服务 | ||
每秒查询数 | 200条 | 基本耗时时长 | 200毫秒 |
每秒处理的查询数量 | 200条 | 接口的正常耗时时长 | 200毫秒 |
来源信息
名称 | 详细内容 |
---|---|
数据类型 | 企业数据 |
能否提供数据合法来源证明 | 能 |
服务说明
名称 | 详细内容 |
---|---|
是否提供测试 | 是 |
测试条数 | 100条 |
计费方式 | 查得计费 |
优惠方式 | 具体商议 |