博闻大数据
央视国际网络无锡有限公司
编号:1189
基础信息
名称 | 详细内容 | ||
---|---|---|---|
应用板块 | 媒体、政务 | ||
来源行业 | 媒体 | ||
数据主题 | 全媒体数据、视频数据、舆情数据 | ||
产品类型 | 数据接口、数据报告 | ||
覆盖范围 | 全国 | ||
存储大小 | / | ||
是否支持节点部署 | 不支持 | ||
交付方式 | 数据产品、数据应用 | ||
每秒查询数 | 无 | 基本耗时时长 | 无 |
每秒处理的查询数量 | 无 | 接口的正常耗时时长 | 无 |
来源信息
名称 | 详细内容 |
---|---|
数据类型 | 公共数据 |
能否提供数据合法来源证明 | 能 |
服务说明
名称 | 详细内容 |
---|---|
是否提供测试 | 不涉及测试 |
测试条数 | 可提供样例数据 |
计费方式 | 其他 |
优惠方式 | 具体商议 |