全国兴趣点数据POI产品
中科宇图科技股份有限公司
编号:3342
基础信息
名称 | 详细内容 | ||
---|---|---|---|
应用板块 | 通信、交通 | ||
来源行业 | 地理信息 | ||
数据主题 | 点位信息 | ||
产品类型 | 数据接口,数据集 | ||
覆盖范围 | 覆盖全国 | ||
存储大小 | 30GB | ||
是否支持节点部署 | 不支持 | ||
交付方式 | 数据集(经过清洗的原始数据集合) | ||
每秒查询数 | 500 | 基本耗时时长 | 30毫秒 |
每秒处理的查询数量 | 500 | 接口的正常耗时时长 | 2秒 |
来源信息
名称 | 详细内容 |
---|---|
数据类型 | 企业数据 |
能否提供数据合法来源证明 | 是 |
服务说明
名称 | 详细内容 |
---|---|
是否提供测试 | 是 |
测试条数 | 50 |
计费方式 | 查得计费 |
优惠方式 | 按区域面积划分 |