校园生均成本计算工具
浙江资安信信息科技有限公司
编号:3238
基础信息
名称 | 详细内容 | ||
---|---|---|---|
应用板块 | 学校 | ||
来源行业 | 教育 | ||
数据主题 | 学生校内教育与消费情况 | ||
产品类型 | 数据接口,数据集,数据报告 | ||
覆盖范围 | 全国学校 | ||
存储大小 | 1TB | ||
是否支持节点部署 | 支持 | ||
交付方式 | 实时数据(API接口数据服务),数据产品(基于许可证使用的数据产品),数据分析工具(联邦学习、隐私计算等计算工具),数据分析成果(数据分析研究报告),数据应用(数据技术服务解决方案) | ||
每秒查询数 | 50 | 基本耗时时长 | 500毫秒 |
每秒处理的查询数量 | 1000 | 接口的正常耗时时长 | 1秒 |
来源信息
名称 | 详细内容 |
---|---|
数据类型 | 企业数据 |
能否提供数据合法来源证明 | 是 |
服务说明
名称 | 详细内容 |
---|---|
是否提供测试 | 是 |
测试条数 | 100 |
计费方式 | 查询计费 |
优惠方式 | 打折 |