基于大数据智慧法院 建设方案
学而优(深圳)培训咨询有限公司
编号:2429
基础信息
名称 | 详细内容 | ||
---|---|---|---|
应用板块 | 智慧法院 | ||
来源行业 | 法院 | ||
数据主题 | 智慧法院数据 | ||
产品类型 | 数据接口,其他 | ||
覆盖范围 | 不限 | ||
存储大小 | 5B | ||
是否支持节点部署 | 支持 | ||
交付方式 | 实时数据(API接口数据服务),数据分析工具(联邦学习、隐私计算等计算工具),数据应用(数据技术服务解决方案) | ||
每秒查询数 | 10 | 基本耗时时长 | 10秒 |
每秒处理的查询数量 | 10 | 接口的正常耗时时长 | 10秒 |
来源信息
名称 | 详细内容 |
---|---|
数据类型 | 企业数据 |
能否提供数据合法来源证明 | 是 |
服务说明
名称 | 详细内容 |
---|---|
是否提供测试 | 是 |
测试条数 | 否 |
计费方式 | 其他 |
优惠方式 | 无 |