企业知识产权数据
拓银(深圳)数据服务有限公司
编号:1930
基础信息
名称 | 详细内容 | ||
---|---|---|---|
应用板块 | 金融、数字化科企信贷评估 | ||
来源行业 | 综合各行业 | ||
数据主题 | 知识产权数据 | ||
产品类型 | 数据接口 | ||
覆盖范围 | 全国 | ||
存储大小 | /GB | ||
是否支持节点部署 | 支持 | ||
交付方式 | 实时数据(API接口数据服务) | ||
每秒查询数 | 无 | 基本耗时时长 | 秒 |
每秒处理的查询数量 | 无 | 接口的正常耗时时长 | 秒 |
来源信息
名称 | 详细内容 |
---|---|
数据类型 | 企业数据 |
能否提供数据合法来源证明 | 是 |
服务说明
名称 | 详细内容 |
---|---|
是否提供测试 | 是 |
测试条数 | 200 |
计费方式 | 查得计费 |
优惠方式 | 具体情况商议 |