人力背调报告
厦门市七星通联科技有限公司
编号:1892
基础信息
名称 | 详细内容 | ||
---|---|---|---|
应用板块 | 金融、企业服务 | ||
来源行业 | 软件和IT服务 | ||
数据主题 | 人力资源背调 | ||
产品类型 | 数据报告 | ||
覆盖范围 | 全国企业 | ||
存储大小 | 1024B | ||
是否支持节点部署 | 支持 | ||
交付方式 | 数据分析成果(数据分析研究报告) | ||
每秒查询数 | 2000 | 基本耗时时长 | 1秒 |
每秒处理的查询数量 | 2000 | 接口的正常耗时时长 | 1-3秒 |
来源信息
名称 | 详细内容 |
---|---|
数据类型 | 个人数据 |
能否提供数据合法来源证明 | 是 |
服务说明
名称 | 详细内容 |
---|---|
是否提供测试 | 是 |
测试条数 | 10 |
计费方式 | 查询计费 |
优惠方式 | 阶梯优惠 |