专利数据以及SAAS产品
重庆誉存科技有限公司
编号:168
基础信息
名称 | 详细内容 | ||
---|---|---|---|
应用板块 | 科技类型企业信贷评估、尽职调查 | ||
来源行业 | 各国专利局、期刊等公开数据 | ||
数据主题 | 专利数据以及Saas产品 | ||
产品类型 | 接口以及数据报告、线上Saas产品 | ||
覆盖范围 | 全球 | ||
存储大小 | 单次采集应用 | ||
是否支持节点部署 | 是 | ||
交付方式 | 实时数据(API接口数据服务) Saas部署 | ||
每秒查询数 | 无 | 基本耗时时长 | 无 |
每秒处理的查询数量 | 无 | 接口的正常耗时时长 | 无 |
来源信息
名称 | 详细内容 |
---|---|
数据类型 | 企业数据 |
能否提供数据合法来源证明 | 可以 |
服务说明
名称 | 详细内容 |
---|---|
是否提供测试 | 是 |
测试条数 | 双方协商可多家机构、多测试数量 |
计费方式 | 查得计费 |
优惠方式 | 查询20W以上可享受9折优惠 |