卓策智能风控平台
辽宁卓信普惠征信服务有限公司
编号:1218
基础信息
名称 | 详细内容 | ||
---|---|---|---|
应用板块 | 风控管理 | ||
来源行业 | 金融机构 | ||
数据主题 | 系统搭建 | ||
产品类型 | 其他 | ||
覆盖范围 | 覆盖全国 | ||
存储大小 | / | ||
是否支持节点部署 | 支持 | ||
交付方式 | 其他方式 | ||
每秒查询数 | 无 | 基本耗时时长 | 无 |
每秒处理的查询数量 | 无 | 接口的正常耗时时长 | 无 |
来源信息
名称 | 详细内容 |
---|---|
数据类型 | 公共数据、企业数据 |
能否提供数据合法来源证明 | 能提供证明 |
服务说明
名称 | 详细内容 |
---|---|
是否提供测试 | 可以提供 |
测试条数 | 5条 |
计费方式 | 查得 |
优惠方式 | 根据项目商议 |