数据报告(系列产品)
辽宁卓信普惠征信服务有限公司
编号:1217
基础信息
名称 | 详细内容 | ||
---|---|---|---|
应用板块 | 金融 | ||
来源行业 | 电商、中小微企业等 | ||
数据主题 | 工商、司法、经营、税务等 | ||
产品类型 | 数据报告 | ||
覆盖范围 | 覆盖全国 | ||
存储大小 | / | ||
是否支持节点部署 | 支持 | ||
交付方式 | 数据分析研究报告 | ||
每秒查询数 | 无 | 基本耗时时长 | 无 |
每秒处理的查询数量 | 无 | 接口的正常耗时时长 | 无 |
来源信息
名称 | 详细内容 |
---|---|
数据类型 | 公共数据、企业数据、个人数据 |
能否提供数据合法来源证明 | 可以 |
服务说明
名称 | 详细内容 |
---|---|
是否提供测试 | 可以提供 |
测试条数 | 5条 |
计费方式 | 查得 |
优惠方式 | 具体商议 |