企业工商信息
纳宇智慧(北京)数字科技有限公司
编号:1151
基础信息
名称 | 详细内容 | ||
---|---|---|---|
应用板块 | 金融、政府、银行、保险、征信 | ||
来源行业 | 工商信息 | ||
数据主题 | 企业工商信息 | ||
产品类型 | 数据接口,数据集 | ||
覆盖范围 | 工商数据覆盖全国企业、非企、个体 | ||
存储大小 | 1500GB | ||
是否支持节点部署 | 支持 | ||
交付方式 | 实时数据(API接口数据服务),数据集(经过清洗的原始数据集合) | ||
每秒查询数 | 无 | 基本耗时时长 | 无秒 |
每秒处理的查询数量 | 无 | 接口的正常耗时时长 | 无秒 |
来源信息
名称 | 详细内容 |
---|---|
数据类型 | 企业数据 |
能否提供数据合法来源证明 | 是 |
服务说明
名称 | 详细内容 |
---|---|
是否提供测试 | 是 |
测试条数 | 双方商议 |
计费方式 | 查得计费 |
优惠方式 | 双方商议 |