全网手机三要素验证
贵州数据宝网络科技有限公司
编号:248
基础信息
名称 | 详细内容 | ||
---|---|---|---|
应用板块 | 金融、新闻传媒、投资理财、网络货运平台、数字藏 品 | ||
来源行业 | 通讯 | ||
数据主题 | 手机号信息核验 | ||
产品类型 | 数据接口 | ||
覆盖范围 | 全国 | ||
存储大小 | 无 | ||
是否支持节点部署 | 支持 | ||
交付方式 | API接口数据服务 | ||
每秒查询数 | 5000 | 基本耗时时长 | 500毫秒 |
每秒处理的查询数量 | 5000 | 接口的正常耗时时长 | 500毫秒 |
来源信息
名称 | 详细内容 |
---|---|
数据类型 | 企业数据 |
能否提供数据合法来源证明 | 能 |
服务说明
名称 | 详细内容 |
---|---|
是否提供测试 | 是 |
测试条数 | 10条 |
计费方式 | 查得计费 |
优惠方式 | 暂无 |